K31

K31 Ağır Hizmet Boğaz Keçesi; hidrolik boğaz uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, poliüretan özel geometriye sahip keçe, keçe içinde elastomer ring ve termoplastik destek ringinden oluşan sızdırmazlık elemanıdır.

Avantajları

• Üstün statik ve dinamik sızdırmazlık özelliği
• Değişken, şok ve düşük basınçlarda iyi sızdırmazlık sağlayan tasarım
• Destek ringi sayesinde daha büyük akma boşluklarında çalışabilme
• Elastomer ring sayesinde uzun süre kilitleme olan sistemlerde güvenli çalışabilme
• Yüksek aşınma ve basınç dayanımı

Uygulama Alanları

• Maden sektörü
• Demir çelik sektörü
• Hurda presleri
• Araç üstü sektörü
• Marin sektörü
Malzeme
Kodu
Basınç
(max) bar
Sıcaklık
(max) °C
Kayma Hızı
(max)- m/s
NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630
-30/+100
0.5

FİLTRELE

  d (f8) D (H10) L (+0.2/-0) H C MALZEME KASTAŞ KOD  
K31-025 25 35 8.3 7.3 5.5 PU9401 10016154
K31-030 30 40 11 10 5.5 PU9401 10016155
K31-030/1 30 40 8.3 7.3 5.5 PU9401 10016156
K31-031 31.75 38.1 7 6.35 3.5 PU9401 10016157
K31-031/1 31.75 41.28 7 6.35 5.5 PU9401 10016158
K31-031/3 31.75 41.275 8.95 7.95 5.5 PU9401 10052505
K31-034 34.925 47.625 10.525 9.525 5.5 PU9401 10052506
K31-035 35 50 10.5 9.5 6 PU9401 10016160
K31-038 38.1 47.63 7 6.35 5.5 PU9401 10016161
K31-038/1 38.1 50.8 10.5 9.53 5.5 PU9401 10016162
K31-038/3 38.1 47.625 8.925 7.925 5.5 PU9401 10052510
K31-040 40 55 10.5 9.5 6 PU9401 10016164
K31-040/1 40 50 8.3 7.3 5.5 PU9401 10016165
K31-040/2 40 55 12.4 11.4 6 PU9401 10016166
K31-040/3 40 52 9.6 8.6 5.5 PU9401 10016167
K31-044 44.45 57.15 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016168
K31-044/1 44.45 53.98 7 6.35 5.5 PU9401 10016169
K31-044/2 44.45 53.98 10.5 9.53 5.5 PU9401 10016170
K31-045 45 60 12.4 11.4 6 PU9401 10016172
K31-050 50 65 12.4 11.4 6 PU9401 10016176
K31-050/1 50.8 60.32 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016178
K31-050/2 50.8 63.5 10.5 9.53 5.5 PU9401 10016179
K31-050/3 50 60 8.3 7.3 5.5 PU9401 10016180
K31-053 53.975 67.361 10.525 9.525 6 PU9401 10052512
K31-055 55 70 12.4 11.4 6 PU9401 10016182
K31-055/1 55 68 14 13 5.5 PU9401 10016183
K31-056 56 71 12.4 11.4 6 PU9401 10016184
K31-057 57.15 69.85 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016185
K31-057/1 57.15 66.67 10.5 9.53 5.5 PU9401 10016186
K31-060 60 75 12.4 11.4 6 PU9401 10016187
K31-060/1 60 73 14 13 5.5 PU9401 10016188
K31-060/2 60 72 9.6 8.6 5.5 PU9401 10016189
K31-060/5 60.325 73.025 10.525 9.525 6 PU9401 10052514
K31-063 63.5 76.2 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016191
K31-063/1 63 75 9.6 8.6 5.5 PU9401 10016192
K31-063/2 63 78 12.4 11.4 6 PU9401 10016193
K31-063/3 63.5 73.02 10.5 9.53 5.5 PU9401 10016194
K31-063/4 63.5 79.375 13.7 12.7 6 PU9401 10052516
K31-065 65 78 11 10 5.5 PU9401 10016195
K31-065/1 65 80 10 9 6 PU9401 10016196
K31-069 69.85 82.55 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016197
K31-070 70 85 12.4 11.4 6 PU9401 10016198
K31-070/1 70 83 11 10 5.5 PU9401 10016199
K31-070/2 70 85 10 9 6 PU9401 10016200
K31-070/3 70 80 13 12 5.5 PU9401 10016201
K31-070/4 70 85 11 10 6 PU9401 10016202
K31-070/5 70 82 9.6 8.6 5.5 PU9401 10016203
K31-075 75 88 11 10 5.5 PU9401 10016206
K31-075/1 75 90 10 9 6 PU9401 10016207
K31-076 76.2 92.08 14 12.7 6 PU9401 10016209
K31-076/2 76.2 88.9 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016210
K31-076/3 76.2 95.25 16.875 15.875 6 PU9401 10052518
K31-080 80 95 12.4 11.4 6 PU9401 10016211
K31-080/1 80 93 11 10 5.5 PU9401 10016212
K31-080/2 80 95 10 9 6 PU9401 10016213
K31-082 82.55 95.25 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016214
K31-082/1 82.55 101.6 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052519
K31-085 85 100 11 10 6 PU9401 10016215
K31-085/1 85 105 16 15 6.5 PU9401 10016216
K31-085/2 85 97 9.6 8.6 5.5 PU9401 10016217
K31-088 88.9 101.6 10.5 9.52 5.5 PU9401 10016220
K31-088/1 88.9 104.77 14 12.7 6 PU9401 10016221
K31-088/2 88.9 107.95 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052520
K31-090 90 105 12.4 11.4 6 PU9401 10016222
K31-090/1 90 105 11 10 6 PU9401 10016223
K31-090/2 90 110 18 17 6.5 PU9401 10016224
K31-090/3 90 110 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016225
K31-090/4 90 100 13 12 5.5 PU9401 10016227
K31-090/5 90 105 16 15 6 PU9401 10016228
K31-090/6 90 105 15.5 14.5 6 PU9401 10016229
K31-095 95 110 11 10 6 PU9401 10016231
K31-095/1 95 115 16 15 6.5 PU9401 10016232
K31-095/3 95.25 104.775 10.525 9.525 5.5 PU9401 10052521
K31-095/4 95.25 107.95 10.525 9.525 5.5 PU9401 10052522
K31-100 100 120 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016233
K31-100/1 100 115 11 10 6 PU9401 10016234
K31-100/2 100 120 15 14 6.5 PU9401 10016235
K31-100/4 100 115 16 15 6 PU9401 10016236
K31-101 101.6 114.3 15.8 14.28 5.5 PU9401 10016237
K31-101/1 101.6 117.47 15.8 14.27 6 PU9401 10016238
K31-101/2 101.6 114.3 10.5 9.53 5.5 PU9401 10016239
K31-101/3 101.6 120.65 16.875 15.875 6.5 PU9401 10044852
K31-101/4 101.6 117.475 10.525 9.525 6 PU9401 10052523
K31-101/5 101.6 117.475 13.7 12.7 6 PU9401 10052524
K31-105 105 120 13 12 6 PU9401 10016240
K31-105/1 105 125 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016241
K31-105/2 105 120 15.5 14.5 6 PU9401 10016242
K31-107 107.95 120.65 15 13.6 5.5 PU9401 10016244
K31-107/1 107.95 127 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052526
K31-110 110 130 13 12 6.5 PU9401 10016245
K31-110/1 110 125 13 12 6 PU9401 10016246
K31-110/2 110 130 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016247
K31-114 114.3 127 15.8 14.28 5.5 PU9401 10016250
K31-114/1 114.3 133.35 17.5 15.87 6.5 PU9401 10016251
K31-114/3 114.3 127 10.525 9.525 5.5 PU9401 10052527
K31-114/4 114.3 130.175 10.525 9.525 6 PU9401 10052528
K31-115 115 135 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016252
K31-115/1 115 130 16 15 5.5 PU9401 10016253
K31-120 120 140 13 12 6.5 PU9401 10016255
K31-120/2 120 140 15.6 14.6 6.5 PU9401 10016258
K31-120/3 120.65 139.7 10.525 9.525 6.5 PU9401 10052529
K31-120/4 120.65 139.7 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052530
K31-125 125 145 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016259
K31-127 127 146.05 17.5 15.88 6.5 PU9401 10016262
K31-127/1 127 142.87 16.875 15.875 6 PU9401 10046924
K31-127/2 127 139.7 15.275 14.275 6 PU9401 10052533
K31-130 130 150 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016263
K31-133 133.35 152.4 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052535
K31-135 135 155 14.6 13.6 6.5 PU9401 10016266
K31-139 139.7 152.4 15.8 14.28 5.5 PU9401 10016269
K31-139/1 139.7 155.575 10.525 9.525 5.5 PU9401 10052536
K31-140 140 160 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016270
K31-145 145 165 16 15 6.5 PU9401 10016272
K31-146 146.05 165.1 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052537
K31-150 150 160 15.5 14.5 5.5 PU9401 10016274
K31-150/1 150 170 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016275
K31-152 152.4 171.45 17.5 15.88 6.5 PU9401 10016277
K31-152/1 152.4 165.1 15.275 14.275 5.5 PU9401 10052538
K31-158 158.75 177.8 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052539
K31-160 160 175 15.5 14.5 6 PU9401 10016279
K31-160/2 160 177 16 15 6 PU9401 10016280
K31-160/3 160 180 15.6 14.6 6.5 PU9401 10016281
K31-165 10052540
K31-170 170 185 15.5 14.5 6 PU9401 10016282
K31-171 171.45 184.15 15.28 14.28 10052541
K31-177 177.8 196.85 16.875 15.875 6.5 PU9401 10051263
K31-177/1 177.8 190.5 13.7 12.7 5.5 PU9401 10052542
K31-177/2 177.8 193.675 15.275 14.275 6 PU9401 10052543
K31-177/3 177.8 196.850 15.275 14.275 6.5 PU9401 10052544
K31-180 180 205 19.2 18.2 8 PU9401 10016283
K31-180/1 180 195 15.5 14.5 6 PU9401 10016284
K31-180/2 180 200 15.6 14.6 6.5 PU9401 10016285
K31-185 185 205 19.5 18.5 6.5 PU9401 10016286
K31-190 190 205 15.5 14.5 6 PU9401 10016288
K31-200 200 220 15.6 14.6 6.5 PU9401 10016289
K31-203 203.25 215.9 15.2745 14.2745 6 PU9401 10052549
K31-203/1 203.2 222.250 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052550
K31-210 210 230 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016290
K31-210/1 210 235 19 18 8 PU9401 10016291
K31-215 215.9 234.95 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052551
K31-220 220 245 20 19 8 PU9401 10016293
K31-228 228.6 247.650 16.875 15.875 6.5 PU9401 10052552
K31-228/1 228.6 254.00 20.05 19.05 8 PU9401 10052553
K31-230 230 250 16 15 6.5 PU9401 10016296
K31-230/1 230 250 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016297
K31-235 235 255 16 15 6.5 PU9401 10016299
K31-240 240 260 16 15 6.5 PU9401 10016300
K31-240/1 240 260 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016301
K31-280 280 300 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016307
K31-290 290 315 20 19 8 PU9401 10016309
K31-295 295 315 17.4 16.4 6.5 PU9401 10016311
K31-300 300 320 15.5 14.5 6.5 PU9401 10016312
K31-340 340 365 20 19 8 PU9401 10016315